|
|
||||||||||||||||||||
TABEL PERHITUNGAN POLIGON | |||||||||||||||||||||
UPTD SMK NEGERI 1 NGANJUK | |||||||||||||||||||||
Diukur oleh | : MUHAMMADDANI | Nama Proyek | : PRAKTEK | ||||||||||||||||||
Hari/tanggal | : | Theodolite No. | : | ||||||||||||||||||
EDM No. | : | ||||||||||||||||||||
No. Titik | Besar sudut Pengambilan | JARAK | Azimuth (α) | S.Sin (α) | S.Cos (α) | Koordinat | |||||||||||||||
Data | Koreksi | Terkoreksi | ∆ X | koreksi | ∆ Y | koreksi | X | Y | |||||||||||||
( .. ° ) | ( ..' ) | ( .." ) | (...°...'..." ) | ( .. ° ) | ( ..' ) | ( .." ) | ( .. ° ) | ( ..' ) | ( .." ) | ( m ) | ( m ) | ||||||||||
P0 | 20 | 11 | 20 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
P1 | 216 | 01 | 00 | -00°42'59" | 215 | 18 | 01 | 22,10 | 344 | 53 | 19 | 7,63 | 1,04 | 20,74 | -0,79 | 8,67 | 19,95 | ||||
P2 | 154 | 55 | 12 | -00°30'50" | 154 | 24 | 22 | 23,00 | 370 | 28 | 57 | -6,00 | 1,08 | 22,20 | -0,82 | 3,75 | 41,33 | ||||
P3 | 199 | 41 | 00 | -00°39'44" | 199 | 01 | 16 | 25,00 | 351 | 27 | 41 | 4,55 | 1,17 | 24,58 | -0,90 | 9,47 | 65,02 | ||||
P4 | 89 | 41 | 41 | -00°17'51" | 89 | 23 | 50 | 41,00 | 82 | 3 | 51 | -6,09 | 1,93 | 40,55 | -1,47 | 5,31 | 104,10 | ||||
P5 | 166 | 46 | 16 | -00°33'11'' | 166 | 13 | 05 | 20,40 | 95 | 50 | 46 | 20,20 | 0,96 | 2,82 | -0,73 | 26,48 | 106,18 | ||||
P6 | 187 | 07 | 25 | -00°37'26'' | 187 | 29 | 59 | 20,00 | 88 | 20 | 47 | 19,90 | 0,94 | -2,04 | -0,72 | 47,31 | 103,43 | ||||
P7 | 180 | 31 | 37 | -00°36'07'' | 180 | 55 | 30 | 31,60 | 87 | 25 | 17 | 31,59 | 1,48 | 0,91 | -1,13 | 80,38 | 103,21 | ||||
P8 | 184 | 16 | 38 | -00°36'52'' | 184 | 39 | 46 | 37,30 | 82 | 45 | 31 | 37,26 | 1,75 | 1,68 | -1,34 | 119,40 | 103,55 | ||||
P9 | 165 | 56 | 46 | -00°33'00'' | 165 | 23 | 46 | 34,70 | 97 | 21 | 45 | 34,42 | 1,63 | 4,37 | -1,24 | 155,45 | 106,68 | ||||
P10 | 197 | 43 | 54 | -00°39'21'' | 197 | 04 | 33 | 26,40 | 80 | 17 | 12 | 26,18 | 1,24 | -3,38 | -0,95 | 182,87 | 102,35 | ||||
P11 | 141 | 57 | 08 | -00°28'15'' | 141 | 28 | 53 | 22,20 | 118 | 48 | 19 | 21,88 | 1,04 | 3,75 | -0,80 | 205,80 | 105,30 | ||||
P12 | 121 | 41 | 17 | -00°24'13'' | 121 | 17 | 04 | 10,15 | 177 | 31 | 15 | 8,89 | 0,48 | -4,89 | -0,36 | 215,17 | 100,05 | ||||
P13 | 184 | 16 | 27 | -00°36'40'' | 183 | 39 | 47 | 20,00 | 173 | 51 | 28 | 0,87 | 0,94 | -19,98 | -0,72 | 216,97 | 79,35 | ||||
P14 | 164 | 44 | 36 | -00°32'47'' | 164 | 11 | 49 | 40,25 | 189 | 39 | 39 | 4,31 | 1,89 | -40,02 | -1,44 | 223,17 | 37,89 | ||||
P15 | 190 | 41 | 4 | -00°37'56'' | 190 | 03 | 08 | 24,00 | 179 | 36 | 31 | -4,03 | 1,13 | -23,66 | -0,86 | 220,27 | 13,37 | ||||
P16 | 196 | 15 | 12 | -00°39'03'' | 195 | 36 | 09 | 17,40 | 164 | 0 | 22 | 0,12 | 0,82 | -17,40 | -0,62 | 221,21 | -4,65 | ||||
P17 | 53 | 05 | 9 | -00°10'34'' | 52 | 54 | 35 | 19,20 | 291 | 5 | 47 | 5,29 | 0,90 | -18,46 | -0,69 | 227,40 | -23,79 | ||||
P18 | 199 | 50 | 39 | -00°39'46'' | 199 | 10 | 53 | 22,00 | 271 | 54 | 54 | -20,53 | 1,03 | 7,92 | -0,79 | 207,91 | -16,66 | ||||
P19 | 175 | 55 | 13 | -00°35'00'' | 175 | 20 | 13 | 40,00 | 276 | 34 | 41 | -39,98 | 1,88 | 1,34 | -1,43 | 169,81 | -16,76 | ||||
P20 | 179 | 49 | 59 | -00°35'47'' | 179 | 14 | 12 | 25,00 | 277 | 20 | 29 | -24,84 | 1,17 | 2,86 | -0,90 | 146,15 | -14,79 | ||||
P21 | 179 | 11 | 53 | -00°35'39'' | 178 | 36 | 14 | 38,00 | 278 | 44 | 15 | -37,69 | 1,79 | 4,86 | -1,36 | 110,25 | -11,30 | ||||
P22 | 167 | 25 | 24 | -00°33'19'' | 166 | 52 | 05 | 33,10 | 291 | 52 | 10 | -32,72 | 1,56 | 5,03 | -1,19 | 79,09 | -7,45 | ||||
P23 | 199 | 49 | 05 | -00°39'46'' | 199 | 09 | 19 | 20,80 | 272 | 42 | 51 | -19,30 | 0,98 | 7,75 | -0,74 | 60,76 | -0,45 | ||||
P24 | 72 | 46 | 00 | -00°14'29'' | 72 | 31 | 31 | 39,00 | 20 | 11 | 20 | -38,96 | 1,83 | 1,85 | -1,40 | 23,64 | 0,00 | ||||
∑ | 3973 | 10 | 35 | ∑ | 652,60 | ∑ | 30,66 | ∑ | 23,37 | ||||||||||||
3960 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||
13 | 10 | 35 |
PESAN - PESAN DARI KAMI
Senin, 25 Februari 2013
POLIGON
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar